GERAL | |
Modelo | MP4 E30 |
Cores | Branco, Preto |
Memória interna | 4G/8G |
Dimensões do produto | 42 x 89,9 x 9,8 |
Peso sem embalagem | 36g |
USB | USB 2.0 |
Equalizador | SRS WOW HD, 5 Preset EQ (Normal/ Rock/Jazz/Pop/Classic) & User EQ |
Temperatura de Operação | -5 °C - 40 °C |
Duração bateria Ligada | Música: 52h (128Kbps, 320hm, Mp3, Vol 20, EQ Normal, LCD off) Video: 5 h (Video SMV 30 fps) |
DISPLAY | |
Tamanho da Tela | 1,8" – 45,72 mm TFT LCD |
Resolução | 176 pixels x 220 |
Color Depth | 260K Cores |
AUDIO | |
Frequencia | 20Hz ̴ 20KHz |
Saída | l: 17mW + R: 17mW (Condição: 16ohm) |
Sinal | 90dB |
Canal | Stereo |
MULTIMIDIA | |
Audio | MP3/ WMA / WAV / APE / FLAC |
BitRate | MP3 (8 ̴48kHZ. 8 ̴ 320Kbps), wma (8 ̴48kHZ. 8 ̴ 384Kbps), FLAC (0 ̴8) |
Video | Video Codec: SMV (M-JPEG file), Frame Rate (FPS): 30fps |
Imagem | JPEG, BP |
FM - Radio | |
Faixa de frequencia | 76,0 MHz - 108MHz |
Sinal | 50dB Over |
Compatibilidade | Windows 2K / Windows XP / Vista |
Conteúdo da caixa | Iriver E30, fones de ouvido, cabo USB, guia rápida, Manual |
Iriver Cover Story
sexta-feira, 17 de junho de 2011
Especificações Técnicas MP4 E30
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirNÃO INDICO a ninguém... Comprei o aparelho MP4 Iriver E30 com intuito de fazer gravações de aulas, porém não foi útil, já que as gravações ficam com interferências... O meu celular gravou melhor que ele, já que não apresentou nenhum ruído...Então, resolvi deixá-lo só para ouvir músicas, o que fiz muito pouco, em menos de 1 ano de uso efetivo ele apresentou problemas na bateria. Para piorar a situação, a bateria não pode ser trocada. Legal... Fiquei sem o aparelho...Paguei caro pelo produto e usei pouquíssimo. Foi uma das piores aquisições que já fiz em minha vida. Fica a dica!!!
ResponderExcluir